KS0
kHeavyHashKaspa · 100 GH/s · 65 W
ICERIVER-KAS-KS0-20230916
Use esta pagina como ponto de entrada de firmware para mineradores KS e AE. Confirme o modelo, verifique MD5 e aplique firmware de ICERIVER com seguranca.
Instalar firmware do modelo errado pode inutilizar o minerador, anular garantia ou causar instabilidade. Sempre leia o nome do hardware na interface web e case com o nome do firmware (ex. ICERIVER-KAS-KS3-yyyymmdd) antes de atualizar.
Firmware ZIP files in this section were downloaded from public ICERIVER file.iceriver.io links and stored unchanged under /download/firmware/. Verify the model code and checksum before flashing.
Escolha o pacote que corresponde exatamente ao modelo mostrado na interface web do minerador. Os ficheiros sao distribuidos como .zip - descompacte para obter o .bgz de atualizacao e verifique o MD5 antes de aplicar.
Kaspa · 100 GH/s · 65 W
ICERIVER-KAS-KS0-20230916
Kaspa · 200 GH/s · 100 W
ICERIVER-KAS-KS0 PRO-20231201
Kaspa · 400 GH/s · 100 W
ICERIVER-KAS-KS0 ULTRA-20240706
Kaspa · 1 TH/s · 600 W
ICERIVER-KAS-KS1-20230916
Kaspa · 2 TH/s · 1200 W
ICERIVER-KAS-KS2-20230916
Kaspa · 1.6 TH/s · 1000 W
ICERIVER-KAS-KS2 LITE-20241109
Kaspa · 8 TH/s · 3200 W
ICERIVER-KAS-KS3-20230916
Kaspa · 5 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS3L-20240201
Kaspa · 6 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS3M-20240201
Kaspa · 12 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS5L-20240706
Kaspa · 15 TH/s · 3550 W
ICERIVER-KAS-KS5M-20240706
Kaspa · 4.2 TH/s · 500 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareKaspa · 30 TH/s · 3500 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareAlephium · 400 GH/s · 100 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareAlephium · 2 TH/s · 500 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareAlephium · 15 TH/s · 3500 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareRadiant RXD · 260 GH/s · 100 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareAleo · 60 MH/s · 100 W
ICERIVER-ALEO-AE0-20250501
Aleo · 300 MH/s · 500 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareAleo · 2 GH/s · 3400 W
Abrir portal de ICERIVER de firmwareCada download liga a um arquivo especifico do modelo. Se faltar uma versao para o seu equipamento, use o portal de ICERIVER de firmware.
A pagina de ICERIVER de firmware da IceRiver lista sempre a versao mais nova assinada. Abra-a numa nova aba para o seu modelo e verifique o MD5.
Especificacoes verificadas para as familias kHeavyHash (Kaspa) e zkSNARK (Aleo) IceRiver.
| Modelo | Algoritmo | Moeda | Hashrate | Consumo | Eficiencia | Lancamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS0 | kHeavyHash | Kaspa | 100 GH/s | 65 W | 0.65 J/GH | 2023-09 |
| KS0 Pro | kHeavyHash | Kaspa | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | 2023-11 |
| KS0 Ultra | kHeavyHash | Kaspa | 400 GH/s | 100 W | 0.25 J/GH | 2024-05 |
| KS1 | kHeavyHash | Kaspa | 1 TH/s | 600 W | 0.6 J/GH | 2023-09 |
| KS2 | kHeavyHash | Kaspa | 2 TH/s | 1200 W | 0.6 J/GH | 2023-09 |
| KS2 Lite | kHeavyHash | Kaspa | 1.6 TH/s | 1000 W | 0.625 J/GH | 2024-04 |
| KS3 | kHeavyHash | Kaspa | 8 TH/s | 3200 W | 0.4 J/GH | 2023-09 |
| KS3L | kHeavyHash | Kaspa | 5 TH/s | 3400 W | 0.68 J/GH | 2024-02 |
| KS3M | kHeavyHash | Kaspa | 6 TH/s | 3400 W | 0.567 J/GH | 2024-02 |
| KS5L | kHeavyHash | Kaspa | 12 TH/s | 3400 W | 0.283 J/GH | 2024-07 |
| KS5M | kHeavyHash | Kaspa | 15 TH/s | 3550 W | 0.236 J/GH | 2024-07 |
| KS7 Lite | kHeavyHash | Kaspa | 4.2 TH/s | 500 W | 0.119 J/GH | 2025-04 |
| KS7 | kHeavyHash | Kaspa | 30 TH/s | 3500 W | 0.117 J/GH | 2025-04 |
| AL0 | Blake3 | Alephium | 400 GH/s | 100 W | 0.25 J/GH | 2024-08 |
| AL2 Lite | Blake3 | Alephium | 2 TH/s | 500 W | 0.25 J/GH | 2024-12 |
| AL3 | Blake3 | Alephium | 15 TH/s | 3500 W | 0.233 J/GH | 2025 |
| RX0 | Sha512256d | Radiant RXD | 260 GH/s | 100 W | 0.385 J/GH | 2024-09 |
| AE0 | zkSNARK | Aleo | 60 MH/s | 100 W | 1.67 J/MH | 2025-03 |
| AE1 Lite | zkSNARK | Aleo | 300 MH/s | 500 W | 1.67 J/MH | 2025 |
| AE3 | zkSNARK | Aleo | 2 GH/s | 3400 W | 1.7 J/MH | 2026 |
Siga estes seis passos para atualizar firmware sem brickar o dispositivo nem perder a configuracao do pool.
Verifique o seu modelo e faca download apenas da pagina de ICERIVER de firmware da IceRiver. Os codigos seguem o padrao ICERIVER-[ALGORITMO]-[MODELO]-[AAAAMMDD].
| Modelo | Referencia recente | Notas | Download |
|---|---|---|---|
| KS0 | ICERIVER-KAS-KS0-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS0 Pro | ICERIVER-KAS-KS0 PRO-20231201 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS0 Ultra | ICERIVER-KAS-KS0 ULTRA-20240706 | Resolveu queda de hashboard em temperaturas baixas e normais; correcoes gerais. | .zip |
| KS1 | ICERIVER-KAS-KS1-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS2 | ICERIVER-KAS-KS2-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS2 Lite | ICERIVER-KAS-KS2 LITE-20241109 | Melhorias de estabilidade nas hashboards do KS2 Lite. | .zip |
| KS3 | ICERIVER-KAS-KS3-20230916 | Interface web melhorada e correcoes diversas. | .zip |
| KS3L | ICERIVER-KAS-KS3L-20240201 | Interface web melhorada e correcoes diversas. | .zip |
| KS3M | ICERIVER-KAS-KS3M-20240201 | Interface web melhorada e correcoes diversas. | .zip |
| KS5L | ICERIVER-KAS-KS5L-20240706 | Resolveu queda de hashboard em temperaturas baixas e normais; correcoes gerais. | .zip |
| KS5M | ICERIVER-KAS-KS5M-20240706 | Resolveu queda de hashboard em temperaturas baixas e normais; correcoes gerais. | .zip |
| AE0 | ICERIVER-ALEO-AE0-20250501 | Lancamento inicial Aleo zkSNARK para a plataforma AE0. | .zip |
Os nomes de ficheiro mudam quando a IceRiver publica novas versoes. Confirme sempre na pagina de ICERIVER antes de atualizar.
Assista guias praticas em video sobre configuracao, descoberta de mineradores, atualizacoes de firmware e reviews da serie KS.
Review completo do minerador IceRiver KS3M para Kaspa: unboxing, hashrate, interface web e configuracao do pool.
Guia visual rapido: descobrir IP, login, configurar pool e validar mineracao.
Tour pelo MinerTool para escanear, configurar e gerenciar mineradores KS em lote.
Demonstracao passo a passo para aplicar firmware de ICERIVER em mineradores KS com checagem de estabilidade.