KS0
kHeavyHashKaspa · 100 GH/s · 65 W
ICERIVER-KAS-KS0-20230916
Nutzen Sie diese Seite als Firmware-Einstiegspunkt fuer KS- und AE-Miner. Modell pruefen, MD5 verifizieren und ICERIVER Firmware sicher anwenden.
Falsche Firmware kann den Miner deaktivieren, die Garantie aufheben oder Instabilitaet verursachen. Lesen Sie stets den Hardware-Namen in der Web-Oberflaeche und gleichen Sie ihn mit dem Firmware-Dateinamen ab (z.B. ICERIVER-KAS-KS3-yyyymmdd).
Firmware ZIP files in this section were downloaded from public ICERIVER file.iceriver.io links and stored unchanged under /download/firmware/. Verify the model code and checksum before flashing.
Waehle das Paket, das exakt zu dem im Webinterface deines Miners angezeigten Modell passt. Dateien werden als .zip bereitgestellt - entpacken liefert die .bgz-Datei zum Upgrade. Pruefe den MD5 vor dem Flashen.
Kaspa · 100 GH/s · 65 W
ICERIVER-KAS-KS0-20230916
Kaspa · 200 GH/s · 100 W
ICERIVER-KAS-KS0 PRO-20231201
Kaspa · 400 GH/s · 100 W
ICERIVER-KAS-KS0 ULTRA-20240706
Kaspa · 1 TH/s · 600 W
ICERIVER-KAS-KS1-20230916
Kaspa · 2 TH/s · 1200 W
ICERIVER-KAS-KS2-20230916
Kaspa · 1.6 TH/s · 1000 W
ICERIVER-KAS-KS2 LITE-20241109
Kaspa · 8 TH/s · 3200 W
ICERIVER-KAS-KS3-20230916
Kaspa · 5 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS3L-20240201
Kaspa · 6 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS3M-20240201
Kaspa · 12 TH/s · 3400 W
ICERIVER-KAS-KS5L-20240706
Kaspa · 15 TH/s · 3550 W
ICERIVER-KAS-KS5M-20240706
Kaspa · 4.2 TH/s · 500 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenKaspa · 30 TH/s · 3500 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenAlephium · 400 GH/s · 100 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenAlephium · 2 TH/s · 500 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenAlephium · 15 TH/s · 3500 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenRadiant RXD · 260 GH/s · 100 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenAleo · 60 MH/s · 100 W
ICERIVER-ALEO-AE0-20250501
Aleo · 300 MH/s · 500 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenAleo · 2 GH/s · 3400 W
ICERIVER Firmware-Portal oeffnenJeder Download verweist auf ein modellspezifisches Archiv. Fehlt ein Build fuer deine Einheit, nutze das ICERIVER Firmware-Portal.
Die IceRiver-Firmware-Seite listet immer die neueste signierte Firmware. Oeffne sie in einem neuen Tab fuer dein Modell und pruefe den MD5.
Verifizierte Spezifikationen fuer kHeavyHash (Kaspa) und zkSNARK (Aleo) Familien.
| Modell | Algorithmus | Coin | Hashrate | Leistung | Effizienz | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS0 | kHeavyHash | Kaspa | 100 GH/s | 65 W | 0.65 J/GH | 2023-09 |
| KS0 Pro | kHeavyHash | Kaspa | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | 2023-11 |
| KS0 Ultra | kHeavyHash | Kaspa | 400 GH/s | 100 W | 0.25 J/GH | 2024-05 |
| KS1 | kHeavyHash | Kaspa | 1 TH/s | 600 W | 0.6 J/GH | 2023-09 |
| KS2 | kHeavyHash | Kaspa | 2 TH/s | 1200 W | 0.6 J/GH | 2023-09 |
| KS2 Lite | kHeavyHash | Kaspa | 1.6 TH/s | 1000 W | 0.625 J/GH | 2024-04 |
| KS3 | kHeavyHash | Kaspa | 8 TH/s | 3200 W | 0.4 J/GH | 2023-09 |
| KS3L | kHeavyHash | Kaspa | 5 TH/s | 3400 W | 0.68 J/GH | 2024-02 |
| KS3M | kHeavyHash | Kaspa | 6 TH/s | 3400 W | 0.567 J/GH | 2024-02 |
| KS5L | kHeavyHash | Kaspa | 12 TH/s | 3400 W | 0.283 J/GH | 2024-07 |
| KS5M | kHeavyHash | Kaspa | 15 TH/s | 3550 W | 0.236 J/GH | 2024-07 |
| KS7 Lite | kHeavyHash | Kaspa | 4.2 TH/s | 500 W | 0.119 J/GH | 2025-04 |
| KS7 | kHeavyHash | Kaspa | 30 TH/s | 3500 W | 0.117 J/GH | 2025-04 |
| AL0 | Blake3 | Alephium | 400 GH/s | 100 W | 0.25 J/GH | 2024-08 |
| AL2 Lite | Blake3 | Alephium | 2 TH/s | 500 W | 0.25 J/GH | 2024-12 |
| AL3 | Blake3 | Alephium | 15 TH/s | 3500 W | 0.233 J/GH | 2025 |
| RX0 | Sha512256d | Radiant RXD | 260 GH/s | 100 W | 0.385 J/GH | 2024-09 |
| AE0 | zkSNARK | Aleo | 60 MH/s | 100 W | 1.67 J/MH | 2025-03 |
| AE1 Lite | zkSNARK | Aleo | 300 MH/s | 500 W | 1.67 J/MH | 2025 |
| AE3 | zkSNARK | Aleo | 2 GH/s | 3400 W | 1.7 J/MH | 2026 |
Sechs Schritte fuer Firmware-Update ohne Geraete-Bricking oder Pool-Konfigurationsverlust.
Pruefe dein Modell und lade nur von der IceRiver-Firmware-Seite. Die Codes folgen dem Schema ICERIVER-[ALGORITHMUS]-[MODELL]-[JJJJMMTT].
| Modell | Aktuelle Referenz | Hinweise | Download |
|---|---|---|---|
| KS0 | ICERIVER-KAS-KS0-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS0 Pro | ICERIVER-KAS-KS0 PRO-20231201 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS0 Ultra | ICERIVER-KAS-KS0 ULTRA-20240706 | Behebt Hashboard-Ausfaelle bei niedriger und normaler Temperatur; allgemeine Bugfixes. | .zip |
| KS1 | ICERIVER-KAS-KS1-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS2 | ICERIVER-KAS-KS2-20230916 | Vendor firmware reference available from file.iceriver.io. | .zip |
| KS2 Lite | ICERIVER-KAS-KS2 LITE-20241109 | Stabilitaetsverbesserungen fuer KS2-Lite-Hashboards. | .zip |
| KS3 | ICERIVER-KAS-KS3-20230916 | Verbessertes Webinterface, diverse Korrekturen. | .zip |
| KS3L | ICERIVER-KAS-KS3L-20240201 | Verbessertes Webinterface, diverse Korrekturen. | .zip |
| KS3M | ICERIVER-KAS-KS3M-20240201 | Verbessertes Webinterface, diverse Korrekturen. | .zip |
| KS5L | ICERIVER-KAS-KS5L-20240706 | Behebt Hashboard-Ausfaelle bei niedriger und normaler Temperatur; allgemeine Bugfixes. | .zip |
| KS5M | ICERIVER-KAS-KS5M-20240706 | Behebt Hashboard-Ausfaelle bei niedriger und normaler Temperatur; allgemeine Bugfixes. | .zip |
| AE0 | ICERIVER-ALEO-AE0-20250501 | Erste Aleo-zkSNARK-Version fuer die AE0-Plattform. | .zip |
Dateinamen aendern sich, sobald IceRiver neue Builds veroeffentlicht. Vor dem Flashen immer mit der ICERIVER Seite abgleichen.
Praktische Video-Guides zu Einrichtung, Miner-Erkennung, Firmware-Updates und kompletten KS-Serie-Reviews.
Komplettes Review des IceRiver KS3M Kaspa-Miners: Auspacken, Hashrate-Pruefung, Web-Interface und Pool-Konfiguration.
Schneller visueller Guide: Miner-IP finden, einloggen, Pool einrichten und Mining bestaetigen.
Rundgang durch das MinerTool zum Scannen, Konfigurieren und Verwalten von KS-Miner-Flotten.
Schritt-fuer-Schritt-Demonstration zum sicheren Aufspielen IceRiver Firmware mit Stabilitaetspruefung.