Zum Inhalt springen
Dokumentation

IceRiver Handbuecher und Referenzmaterial.

Dokumentations-Hub fuer Bereitstellung, Wartung und Firmware-Arbeit. Geeignet fuer Heim-Miner und Farm-Operatoren.

Erste Schritte

Strom-, Luft- und Netzanforderungen vor dem ersten Start. Inkl. komplette Checkliste.

Anleitung oeffnen

Firmware-Vorbereitung

Modell, MD5 und sicheren Pfad vor Upload pruefen.

Firmware oeffnen

Wartung

Support- und Fehlerbehebungsressourcen bei reduzierter Hashrate, Konnektivitaet oder Thermik.

Fehlerbehebung oeffnen

Verifizierte Spezifikationen

Referenztabelle aller KS- und AE-Modelle mit Hashrate, Leistung, Effizienz und Release-Datum.

ModellAlgorithmusCoinHashrateLeistungEffizienzRelease
KS0kHeavyHashKaspa100 GH/s65 W0.65 J/GH2023-09
KS0 ProkHeavyHashKaspa200 GH/s100 W0.5 J/GH2023-11
KS0 UltrakHeavyHashKaspa400 GH/s100 W0.25 J/GH2024-05
KS1kHeavyHashKaspa1 TH/s600 W0.6 J/GH2023-09
KS2kHeavyHashKaspa2 TH/s1200 W0.6 J/GH2023-09
KS2 LitekHeavyHashKaspa1.6 TH/s1000 W0.625 J/GH2024-04
KS3kHeavyHashKaspa8 TH/s3200 W0.4 J/GH2023-09
KS3LkHeavyHashKaspa5 TH/s3400 W0.68 J/GH2024-02
KS3MkHeavyHashKaspa6 TH/s3400 W0.567 J/GH2024-02
KS5LkHeavyHashKaspa12 TH/s3400 W0.283 J/GH2024-07
KS5MkHeavyHashKaspa15 TH/s3400 W0.227 J/GH2024-07
KS7 LitekHeavyHashKaspa4.2 TH/s500 W0.119 J/GH2025-04
KS7kHeavyHashKaspa30 TH/s3500 W0.117 J/GH2025-04
AL0Blake3Alephium400 GH/s100 W0.25 J/GH2024-08
AL2 LiteBlake3Alephium2 TH/s500 W0.25 J/GH2024-12
AL3Blake3Alephium15 TH/s3500 W0.233 J/GH2025
RX0Sha512256dRadiant RXD260 GH/s100 W0.385 J/GH2024-09
AE0zkSNARKAleo60 MH/s100 W1.67 J/MH2025-03
AE1 LitezkSNARKAleo300 MH/s500 W1.67 J/MH2025
AE3zkSNARKAleo2 GH/s3400 W1.7 J/MH2026

Software references