Zum Inhalt springen
Dokumentation

IceRiver Handbuecher und Referenzmaterial.

Dokumentations-Hub fuer Bereitstellung, Wartung und Firmware-Arbeit. Geeignet fuer Heim-Miner und Farm-Operatoren.

Erste Schritte

Strom-, Luft- und Netzanforderungen vor dem ersten Start. Inkl. komplette Checkliste.

Anleitung oeffnen

Firmware-Vorbereitung

Modell, MD5 und sicheren Pfad vor Upload pruefen.

Firmware oeffnen

Wartung

Support- und Fehlerbehebungsressourcen bei reduzierter Hashrate, Konnektivitaet oder Thermik.

Fehlerbehebung oeffnen

Verifizierte Spezifikationen

Referenztabelle aller KS- und AE-Modelle mit Hashrate, Leistung, Effizienz und Release-Datum.

Modell Algorithmus Coin Hashrate Leistung Effizienz Release
KS0 kHeavyHash Kaspa 100 GH/s 65 W 0.65 J/GH 2023-09
KS0 Pro kHeavyHash Kaspa 200 GH/s 100 W 0.5 J/GH 2023-11
KS0 Ultra kHeavyHash Kaspa 400 GH/s 100 W 0.25 J/GH 2024-05
KS1 kHeavyHash Kaspa 1 TH/s 600 W 0.6 J/GH 2023-09
KS2 kHeavyHash Kaspa 2 TH/s 1200 W 0.6 J/GH 2023-09
KS2 Lite kHeavyHash Kaspa 1.6 TH/s 1000 W 0.625 J/GH 2024-04
KS3 kHeavyHash Kaspa 8 TH/s 3200 W 0.4 J/GH 2023-09
KS3L kHeavyHash Kaspa 5 TH/s 3400 W 0.68 J/GH 2024-02
KS3M kHeavyHash Kaspa 6 TH/s 3400 W 0.567 J/GH 2024-02
KS5L kHeavyHash Kaspa 12 TH/s 3400 W 0.283 J/GH 2024-07
KS5M kHeavyHash Kaspa 15 TH/s 3550 W 0.236 J/GH 2024-07
KS7 Lite kHeavyHash Kaspa 4.2 TH/s 500 W 0.119 J/GH 2025-04
KS7 kHeavyHash Kaspa 30 TH/s 3500 W 0.117 J/GH 2025-04
AL0 Blake3 Alephium 400 GH/s 100 W 0.25 J/GH 2024-08
AL2 Lite Blake3 Alephium 2 TH/s 500 W 0.25 J/GH 2024-12
AL3 Blake3 Alephium 15 TH/s 3500 W 0.233 J/GH 2025
RX0 Sha512256d Radiant RXD 260 GH/s 100 W 0.385 J/GH 2024-09
AE0 zkSNARK Aleo 60 MH/s 100 W 1.67 J/MH 2025-03
AE1 Lite zkSNARK Aleo 300 MH/s 500 W 1.67 J/MH 2025
AE3 zkSNARK Aleo 2 GH/s 3400 W 1.7 J/MH 2026

Software references